Jorge Lorenzo boleh saja memposting pernyataan lewat aku Twitter-nya yang menyatakan bahwa dia tak akan membalap pada GP Amerika Serikat pekan depan di Sirkuit Laguna Seca. Tapi tim Yamaha mengindikasikan kalau keputusan ini belum final.
"Kami senang bahwa operasi Jorge selesai dengan lancar, kemarin, dan kami berharap dia akan pulih dengan cepat," kata Direktur Tim, Massimo Meregalli.
"Kami belum membuat keputusan kapan dia akan kembali membalap, tapi kami akan membawa krunya ke Laguna untuk bersiap dengan segala kemungkinan."
Lorenzo menjalani operasi lanjutan untuk membetulkan pelat yang menjagacollarbone kirinya, setelah mendapat kecelakan parah pada sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Sachenring, Jumat (12/7/2013).
Sebelumnya, Lorenzo mengeluarkan pernyataan lewat akun Twitter-nya, "Untuk orang-orang yang bertanya tentang Laguna, saya katakan bahwa saya tidak ingin mengambil risiko lebih dan (memilih) menjalani pemulihan yang bagus. Sampai jumpa di Indy (Indianapolis)!"
Indianapolis adalah balapan seri kesepuluh yang akan digelar pada 16-18 Agustus, setelah Laguna Seca.
Masih ada waktu sekitar lima hari sebelum sesi latihan bebas pertama GP AS digelar. Dalam jangka waktu tersebut, masih banyak kemungkinan terjadi, termasuk seandainya Lorenzo memutuskan untuk ikut balapan di Laguna Seca.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 264.3 | 1'21.176 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 263.1 | 1'21.193 | 0.017 / 0.017 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 268.4 | 1'21.373 | 0.197 / 0.180 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 269.3 | 1'21.418 | 0.242 / 0.045 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 264.2 | 1'21.420 | 0.244 / 0.002 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 264.1 | 1'21.453 | 0.277 / 0.033 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 264.8 | 1'21.728 | 0.552 / 0.275 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 262.3 | 1'22.026 | 0.850 / 0.298 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 253.6 | 1'22.075 | 0.899 / 0.049 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 265.3 | 1'22.090 | 0.914 / 0.015 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 259.5 | 1'22.099 | 0.923 / 0.009 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar