MESIN
Tipe Mesin : 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal
Volume Silinder : 149,48 cm3
Diamter x Langkah : 63,5 x 47,2 mm
Tipe Transmisi : 6-Kecepatan
Pola Pengoperan Gigi : 1-N-2-3-4-5-6
Perbandingan Kompresi : 11 : 1
Daya Maksimum : 12,5 kW (17,0 PS)/ 10.000 rpm
Torsi Maksimum : 13,1 Nm (1,34 kgf.m)/ 8.000 rpm
Tipe Starter : Starter Kaki dan Starter Elektrik
Kapasitas Minyak Pelumas : 1,0 liter pada penggantian periodiik
RANGKA
Tipe rangka : Diamond Steel (Truss Frame)
Suspensi Depan : Teleskopik
Suspensi Belakang : Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Suspensi Pro-Link)
Ban Depan : 80/90 - 17M/C 44P (Tubeless)
Ban Belakang : 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless)
Rem Depan : Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda
Rem Belakang : Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal
DIMENSI
P x L x T : 2.008 x 719 x 1.061 mm
Jarak Sumbu Roda : 1.288 mm
Jarak Terendah ke Tanah : 148 mm
Tinggi Tempat Duduk : 773 mm
Berat Kosong : 129 kg
Kapasitas Tangki Bahan Bakar : 12 Liter
KELISTRIKAN
Tipe Pengapian : Full Tansisterized
Tipe Baterai / Aki 12V 5 Ampere
DP | 10 x | ||||
16 x | 22 x | 28 x | 34x | ||
4.750 | 2.399 | 1.632 | 1.296 | 1.100 | 981 |
5.000 | 2.370 | 1.613 | 1.280 | 1.087 | 969 |
5.500 | 2.312 | 1.573 | 1.249 | 1.061 | 946 |
6.000 | 2.253 | 1.534 | 1.219 | 1.035 | 923 |
6.500 | 2.195 | 1.495 | 1.188 | 1.010 | 900 |
7.000 | 2.141 | 1.460 | 1.162 | 988 | 881 |
7.500 | 2.083 | 1.421 | 1.131 | 962 | 858 |
8.000 | 2.024 | 1.381 | 1.100 | 935 | 835 |
8.500 | 1.966 | 1.342 | 1.069 | 909 | 812 |
9.000 | 1.907 | 1.302 | 1.038 | 883 | 789 |
9.500 | 1.848 | 1.263 | 1.007 | 857 | 766 |
10.000 | 1.790 | 1.223 | 976 | 831 | 743 |
10.500 | 1.731 | 1.184 | 945 | 805 | 720 |
11.000 | 1.673 | 1.145 | 914 | 779 | 697 |
11.500 | 1.614 | 1.105 | 883 | 753 | 674 |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar